Beschreibung
Umzugskarton Cargo-Box-Plus S progress® CARGO PC CB02.00, 2-wellig
Typ | Innenmaß (mm) | Außenmaß (mm) | Qualität | Gewicht ca. (g) | Stück/VE | Stück/Palette |
PC CB01.01 | 455 x 380 x 345 | 465 x 400 x 347 | 1.04 C | 596 | 10 | 180 |
PC CB01.02 | 637 x 360 x 340 | 645 x 376 x 348 | 1.04 C | 726 | 10 | 160 |
PC CB01.03 | 750 x 440 x 420 | 760 x 460 x 430 | 2.30 EB | 1.397 | 10 | 120 |
PC CB02.00 | 400 x 320 x 320 | 410 x 330 x 330 | 2.30 EB | 965 | 10 | 160 |
PC CB02.02 | 660 x 350 x 360 | 670 x 360 x 380 | 2.30 EB | 1.180 | 10 | 150 |
PC CB03.01 | 560 x 293 x 330 | 585 x 300 x 350 | 1.04 C | 680 | 5 | 165 |
PB TB01.02 | 650 x 350 x 370 | 655 x 355 x 390 | 1.30 C | 700 | 10 | 240 |
PB TB02.02 | 650 x 350 x 370 | 655 x 355 x 395 | 2.30 EB | 1.050 | 10 | 230 |
Vorteile
- FSC® zertifiziert
- sehr stabile 2-wellige Qualität
- 100 % Recyclingkarton
- extra doppelter „Schmetterlingsboden”
- progress® CARGO Verschlusssystem, leicht und schnell, kein Schaukeln beim Stapeln
- 6-fach-Transportgriff-System, Tragen leicht gemacht
- praktische Beschriftungsfelder, leichte Kennzeichnung
Merkmale
FSC® zertifiziert | Dieses Produkt ist FSC® zertifiziert |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passende Produkte
Möbelpackdecken aus Nähwirk, 150 x 200 cm, 320 g/m²
1 VE = 25 Stück
ab 2,51 € *
3,24 € *
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Cargo-Box XXL progress® CARGO PC CB01.03, 750x420x440 mm, 2.30 EB
ab 3,36 € *
6,85 € *
Cargo-Box progress® CARGO PC CB03.01, 560x293x330 mm, 1.40 C
ab 2,28 € *
13,30 € *