Beschreibung
Fixiereinlage Fixtray C6 progress® FIX PX FT1.13.11.03
Typ | Innenmaß (mm) | Außenmaß (mm) | Gewicht ca. (g) | Stück/VE | Stück/Palette |
PX FT1.13.11.03 | 135 x 110 x 30 | 210 x 151 x 40 | 30 | 120 | 7.680 |
PX FT1.13.10.06 | 130 x 105 x 60 | 150 x 136 x 65 | 34 | 20 | 7.200 |
PX FT1.20.13.07 | 200 x 135 x 70 | 220 x 166 x 76 | 58 | 20 | 3.600 |
PX FT1.22.13.10 | 220 x 130 x 100 | 240 x 151 x 110 | 70 | 20 | 3.000 |
PX FT1.28.20.10 | 280 x 205 x 100 | 300 x 226 x 110 | 119 | 20 | 1.200 |
PX FP1.16.12.04 | 160 x 120 x 40 | 178 x 132 x 60 | 73 | 20 | 2.400 |
PX FP1.20.15.04 | 200 x 150 x 40 | 218 x 162 x 60 | 98 | 20 | 1.800 |
PX FP1.24.18.05 | 240 x 180 x 50 | 258 x 192 x 70 | 127 | 20 | 1.200 |
PX FP1.28.21.06 | 280 x 210 x 60 | 298 x 222 x 80 | 185 | 20 | 1.200 |
PX FTN2.47.33.07 | 470 x 335 x 75 | 495 x 345 x 105 | 278 | 20 | 920 |
PP KN2.49.41.11 | 495 x 410 x 110 | 520 x 415 x 115 | 585 | 10 | 360 |
Vorteile
- perfekt kombinierbar mit der Postbox K05.02 oder K06.02
- schnelles und sicheres Fixieren des Packgutes
- kein zusätzliches Füllmaterial mehr notwendig
- Einsparung von Lagerplatz durch flache Anlieferung
- gute Sichtbarkeit des Packgutes
Bitte beachten Sie - Eine Komplettverpackung besteht aus:
- 1x Umkarton (bitte mitbestellen; siehe passende Produkte)
- 1x Fixtray Fixiereinlage
Merkmale
FSC zertifiziert | Dieses Produkt ist FSC® zertifiziert |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passende Produkte
progress packaging
Postbox Secure A5+ progress® PACK PP K05.02, 215x155x43 mm, Maxibriefformat
50 Stück/VE, 3.000 Stück/Palette
ab 0,42 € *
0,82 € *
progress packaging
Postbox Secure A5+ progress® PACK PP K06.02, 215x155x43 mm, Maxibriefformat
50 Stück/VE, 3.000 Stück/Palette
ab 0,42 € *
0,81 € *