Beschreibung
Aufrichtkarton Flixbox® standard progress® PACK PP FBS1.29.19.08
Typ | Innenmaß (mm) | Außenmaß (mm) | Gewicht ca. (g) | Stück/VE | Stück/Palette |
FBS1.16.13.07 | 160 x 130 x 70 | 165 x 132 x 79 | 47 | 20 | 5.600 |
FBS1.19.14.14* | 195 x 145 x 140 | 200 x 150 x 150 | 120 | 10 | 2.000 |
FBS1.21.15.10 | 213 x 153 x 109 | 220 x 157 x 120 | 81 | 10 | 1.980 |
FBS1.23.16.08 | 230 x 160 x 80 | 237 x 163 x 93 | 89 | 10 | 1.260 |
FBS1.25.15.11 | 250 x 155 x 110 | 257 x 161 x 124 | 103 | 10 | 840 |
FBS1.29.19.08* | 294 x 194 x 87 | 300 x 200 x 100 | 170 | 10 | 1.080 |
FBS1.31.23.11 | 310 x 230 x 110 | 316 x 235 x 121 | 186 | 10 | 640 |
FBS1.31.23.16 | 310 x 230 x 160 | 316 x 235 x 171 | 209 | 10 | 400 |
FBS1.32.21.12 | 320 x 215 x 120 | 330 x 220 x 135 | 207 | 10 | 360 |
FBS1.32.21.19 | 320 x 210 x 190 | 327 x 220 x 205 | 237 | 10 | 360 |
FBS1.37.26.14 | 370 x 265 x 140 | 380 x 270 x 147 | 225 | 10 | 360 |
FBS1.43.31.21 | 430 x 310 x 210 | 436 x 315 x 222 | 390 | 10 | 360 |
FBS1.59.29.13 | 590 x 290 x 130 | 597 x 297 x 147 | 590 | 10 | 360 |
*Palettenmodulmaß
Vorteile
- sicherer Verschluss dank voll überlappendem Deckel
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- rationelles Handling und schnelles Aufrichten
- extrem stabile Qualität
Merkmale
FSC zertifiziert | Dieses Produkt ist FSC® zertifiziert |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Passende Produkte
ColomPac®- Professionelle Verpackungen mit Selbstklebeverschluss
Eurobox M ColomPac® CP 154.302010, 294x194x87 mm - (Palettenmodulmaß)
20 Stück/VE, 1.820 Stück/Palette
ab 0,56 € *
1,37 € *
progress packaging
PAPERFILL - das braune Papierfüllmaterial im 400-Liter-Sack
progressFILL PL PPF170.400, 6 Säcke/Palette
ab 30,05 € *
36,83 € *