Typ | Innendurchmesser A (mm) | Wandstärke B ( mm) | Stück/VE | Meter/VE |
15-13 | 16 ±3 | 13 ±2 | 128 | 256 |
18-13 | 19 ±3 | 13 ±2 | 110 | 220 |
22-13 | 23 ±3 | 13 ±2 | 90 | 180 |
28-13 | 29 ±3 | 13 ±2 | 70 | 140 |
35-13 | 36 ±3 | 13 ±2 | 60 | 120 |
42-13 | 44 ±4 | 13 ±2 | 45 | 90 |
48-13 | 50 ±4 | 13 ±2 | 35 | 70 |
54-13 | 56 ±4 | 13 ±2 | 33 | 66 |
60-13 | 62 ±4 | 13 ±2 | 24 | 48 |
76-13 | 78 ±4 | 13 ±2 | 20 | 40 |
89-13 | 91 ±4 | 13 ±2 | 15 | 30 |
102-13 | 105 ±5 | 13 ±2 | 12 | 24 |
114-13 | 117 ±5 | 13 ±2 | 11 | 22 |
Das NOMAPACK® O bietet eine umfangreiche Auswahl runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entwickelt wurden. Klassische Anwendungsbereiche sind: Möbel, Fahrradrahmen und Fitnessgeräte.
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor