Typ | Außendurchmesser A (mm) | Materialstärke B ( mm) | Schenkellänge innen (mm) | Stück/VE |
75-10 | 75 ±3 | 10 | 65 | 3.900 |
75-15 | 75 ±3 | 15 | 65 | 2.750 |
75-20 | 75 ±3 | 20 | 65 | 2.000 |
100-10 | 100 ±3 | 10 | 80 | 1.900 |
100-15 | 100 ±3 | 15 | 80 | 1.500 |
100-20 | 100 ±3 | 20 | 80 | 1.100 |
Einsatzbereich
Das NOMAPACK® O Round Cut Corner Schaumprofil wird zum Schutz von empfindlichen Ecken und Kanten eingesetzt.
Vorteile
NOMAPACK® besteht aus umweltschonenden Stoffen, ist schmutzabweisend, nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist abwaschbar und daher sehr hygienisch. Zudem ist NOMAPACK® recycelbar und leistet so einen wertvollen Beitrag in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor