Schaumprofil NOMAPACK® U
Typ | A (mm) | B ( mm) | C (mm) | D (mm) | Stück/VE | Meter/VE |
0-3 | 20 ±2 | 11 ±1 | - | 32 ±2 | 1 Rolle | 590 |
0-6 | 28,5 ±1 | 14,5 ±1 | 13 ±1 | 37 ±1 | 160 | 320 |
0-6 | 28,5 ±1 | 14,5 ±1 | 13 ±1 | 37 ±1 | 1 Rolle | 320 |
6-12 | 33 ±2 | 15 ±1 | 12 ±1 | 40 ±1 | 1 Rolle | 240 |
6-12 EP | 33 ±2 | 15 ±1 | 12 ±1 | 40 ±1 | 1 Rolle | 240 |
6-12 CBC | 33 ±2 | 15 ±1 | 12 ±1 | 40 ±1 | 1 Rolle | 240 |
8-12 | 11,5 ±2 | 7 ±1 | 0 ±3 | 30 ±5 | 1 Rolle | 550 |
12-18 | 45 ±2 | 20 ±1 | 23 ±3 | 56 ±5 | 70 | 140 |
FEP | 65 ±2 | 9 ±1 | 5 ±3 | 65 ±5 | 60 | 120 |
Vorteile
- optimaler Schutz durch sehr gute Polstereigenschaften
- auch für nachträglich einzuschrumpfende Produkte geeignet
- nässeunempfindlich, deshalb auch für Außenlagerung geeignet
- ideal zum Schutz von empfindlichen Kanten und Ecken
- hinterlässt keine Kratzspuren, ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u. ä.
- lässt sich leicht auf jedes beliebige Maß kürzen
NOMAPACK® besteht aus umweltschonenden Stoffen, ist schmutzabweisend, nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist abwaschbar und daher sehr hygienisch. Zudem ist NOMAPACK® recycelbar und leistet so einen wertvollen Beitrag in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit.