Typ | Innendurchmesser A (mm) | Wandstärke B ( mm) | Stück/VE | Meter/VE |
15-9 | 16 ±3 | 9 ±1,5 | 190 | 380 |
18-9 | 19 ±3 | 9 ±1,5 | 165 | 330 |
22-9 | 23 ±3 | 9 ±1,5 | 125 | 250 |
28-9 | 29 ±3 | 9 ±1,5 | 95 | 190 |
35-9 | 36 ±3 | 9 ±1,5 | 75 | 150 |
42-9 | 44 ±4 | 9 ±1,5 | 55 | 110 |
48-9 | 50 ±4 | 9 ±1,5 | 45 | 90 |
54-9 | 56 ±4 | 9 ±1,5 | 35 | 70 |
60-9 | 62 ±4 | 9 ±1,5 | 33 | 66 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor