Typ | A (mm) | B ( mm) | C (mm) | D (mm) | Stück/VE | Meter/VE |
10-20 | 17 ±2 | 10,5 ±1 | 5 ±3 | ± 30 | 210 | 420 |
20-35 | 31 ±2 | 12 ±1 | 12 ±4 | ± 45 | 105 | 210 |
30-45 | 41 ±2 | 15 ±1 | 20 ±5 | ± 48 | 80 | 160 |
45-65 | 60 ±2 | 15 ±1 | 30 ±8 | ± 57 | 46 | 92 |
60-85 | 80 ±3 | 15 ±1 | 40 ±10 | ± 58 | 45 | 90 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor