Schaumprofil NOMAPACK® U Tulip Corner 60-80
Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E = F (mm) | Stück/VE |
5-15 | 16 ±2 | 7 ±1 | 3 ±3 | 29 ±2 | 100 ± 10 | 900 |
15-25 | 24 ±2 | 8 ±1 | 10 ±3 | 35 ±2 | 100 ± 10 | 600 |
25-35 | 35 ±2 | 10 ±1 | 20 ±4 | 41 ±2 | 100 ± 10 | 450 |
35-45 | 41 ±2 | 12 ±2 | 25 ±5 | 46 ±3 | 100 ± 10 | 300 |
45-60 | 57 ±2 | 14 ±2 | 30 ±5 | 60 ±2 | 100 ± 10 | 500 |
60-80 | 71 ±2 | 15 ±2 | 45 ±5 | 66 ±2 | 100 ± 10 | 400 |
80-100 | 92 ±2 | 18 ±2 | 60 ±10 | 68 ±3 | 100 ± 10 | 280 |
100-120 Stretch | 120-160 | 21 ±2 | 100-140 | 80 ±3 | 200 ± 10 | 120 |
Vorteile:
- optimaler Schutz durch sehr gute Polstereigenschaften
- auch für nachträglich einzuschrumpfende Produkte geeignet
- nässeunempfindlich, deshalb auch für Außenlagerung geeignet
- ideal zum Schutz von empfindlichen Kanten und Ecken
- hinterlässt keine Kratzspuren, ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u. ä.
- lässt sich leicht auf jedes beliebige Maß kürzen
NOMAPACK® besteht aus umweltschonenden Stoffen, ist schmutzabweisend, nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist abwaschbar und daher sehr hygienisch. Zudem ist NOMAPACK® recycelbar und leistet so einen wertvollen Beitrag in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit.